| 新增加企业健康管理项目,欢迎来电咨询 | 09-03 | 推出个人健康管理个性化服务,健康让我们享受生活 | 09-03 |
| 金色套餐卡,限量发售! | 09-02 | 本套餐适合各界社会精英,限量发售 | 08-25 |
| 如何加入江苏体检网会员 | 2009年07月29日 | 会员特权:绿色通道优先体检无需排队 | 2009年07月29日 |
| 销售价 | 套餐名称 | 城市 体检分类 |
|---|---|---|
| ¥500.00 | 个人婚前体检套餐(女) | 不限, 婚前孕前 |
| ¥1,800.00 | 个人综合超值套餐(女) | 不限, 个人体检 |
| ¥600.00 | 团体中层套餐(男) | 不限, 单位体检 |
| ¥250.00 | 入职体检A套餐 | 单位体检, 苏州 |
| ¥1,500.00 | 老年人中秋套餐(男) | 老人体检, 苏州 |
| ¥1,100.00 | 老年人体检A套餐 | 不限, 老人体检 |
| ¥450.00 | 金色套餐卡 | 体检卡, 南京 |
| ¥592.00 | 旅游体检 D档592元/人(女性加65元) | 不限, 旅游体检 |
| ¥370.00 | 旅游体检 E档370元/人(女性加65元) | 不限, 旅游体检 |
| ¥728.00 | 旅游体检 C档728元/人(女性加65元) | 不限, 旅游体检 |
| 销售价 | 套餐名称 | 城市 体检分类 |
|---|---|---|
| ¥592.00 | 旅游体检 D档592元/人(女性加65元) | 不限, 旅游体检 |
| ¥370.00 | 旅游体检 E档370元/人(女性加65元) | 不限, 旅游体检 |
| ¥728.00 | 旅游体检 C档728元/人(女性加65元) | 不限, 旅游体检 |
| ¥1,043.00 | 旅游体检 B档1043元/人(女性加65元) | 不限, 旅游体检 |
| ¥1,238.00 | 旅游体检 A 档1238元/人(女性加65元) | 不限, 旅游体检 |
| ¥2,320.00 | 旅游体检 特档2320元/人(女性加115元) | 不限, 旅游体检 |
| 销售价 | 套餐名称 | 城市 体检分类 |
|---|---|---|
| ¥1,800.00 | 个人综合超值套餐(女) | 不限, 个人体检 |
| 销售价 | 套餐名称 | 城市 体检分类 |
|---|---|---|
| ¥500.00 | 个人婚前体检套餐(女) | 不限, 婚前孕前 |
体检知识
合作机构地图搜索
正在加载地图





